| Partido | FÓRMULA | % Parcial | % Total |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | Total Partido | | |
| STANGONI RODOLFO ANGEL | 1.159 | | |
| SUAREZ MARCELO | 373 | | |
| PANELLI PEDRO | 347 | | |
| UNITE CON FE POR LA CULTURA… | Total Partido | | |
| DI DOMENICA CESAR WALTER | 59 |
| |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | | |
| MARIANI CARLOS ALBERTO | 948 | | |
Votos afirmativos válidos emitidos |
2.886 | | |
| Votos en Blanco | 45 | | |
| Votos Anulados | 106 | | |
| Votos Recurridos | 1 | | |
| Votos Impugnados | 18 | | |
| Votos No Consignados | 0 | | |
| Total de votos emitidos | 3.056 | |
|
1.- El % Parcial es la cantidad de votos dividido el parcial del partido
2.- El % Total es la cantidad de votos dividido el total de votos afirmativos válidos emitidos.
3.- El % de los tipos de votos en referencia al total de votos emitidos.
4.- Gráficar los partidos y la cantidad de votos.
5.- Gráficar los tipos de votos.